DAFTAR ANGGOTA
| NO. | NAMA | NO.KTA. | TGL BERLAKU | STATUS | NOMOR HP |
FOTO
|
| 1 | DRS. KHOLIK, SH. MPDI | ADV.001.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 2 | NIDYA VERAWATI SONDANG TAMBUNAN, SH | ADV.002.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 3 | H. ARIEF SYARUL ALAM, SH. MH | ADV.005.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 4 | RATNO TISMOYO, SH | 31-12-2027 | AKTIF | |||
| 5 | DRS. EDY SUTANTO, SH | ADV.I.102.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 6 | BUDI JOKO SANTOSO, S.PD. SH | ADV.I.103.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 7 | FURY AFRIANTO, SH | ADV.I.104.LL.XII.18 | 30-10-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 8 | JOKO PRAKOSO SENO, SH | ADV.I.106.LL.XII.18 | 30-10-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 9 | MOCHAMAD MUNDIR, SH | ADV.I.107.LL.XII.18 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 10 | SAMSUL ARIFIN, SH | ADV.I.108.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 11 | SAWONG ARIES PRABOWO, SE.SH | ADV.I.109.LL.XII.18 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 12 | MOCH TOHA, SH | ADV.I.110.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 13 | JEMI KARTER, SH | ADV.I.111.LL.XII.18 | 1-10-12023 | TIDAK AKTIF | ||
| 14 | H. LAMIRANTO, SH | ADV.I.112.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 15 | HARY NUSANTO, SH | ADV.I.113.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 16 | TAUFIK HIDAYAT, SH | ADV.I.114.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 17 | PARLINDUNGAN SITORUS, SH | ADV.I.115.LL.XII.18 | 31-12-2030 | AKTIF | ||
| 18 | GALUH SEPTIANA DHAMAYANTI, SH | ADV.I.116.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 19 | AGUS SUCIPTO, SH | ADV.I.117.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 20 | NUR ALIFAH, SH | ADV.I.118.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 21 | MASRUKIN, SH | ADV.I.119.LL.XII.18 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 22 | JOEKROM, SH | ADV.I.120.LL.XII.18 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 23 | ABSALOM ABDI JAYA, SH | ADV.I.121.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 24 | MUHAMMAD INDRA YANUARDI, SH | ADV.I.122.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 25 | SUPRIYANTO, SH | ADV.I.123.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 26 | KIKI PUJI UTAMI, SH | ADV.I.124.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 27 | WAWAN EDY SANTOSO, SH | ADV.I.125.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 28 | HADI HUSODO TJANDRA, SH | ADV.I.126.LL.XII.18 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 29 | GUNTUAL, SH | ADV.I.127.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 30 | SRI MUGI REJEKI, SH | ADV.I.128.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 31 | ROHMAD JAZULI, SH | ADV.I.129.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 32 | SUBAIDI, SH | ADV.I.130.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 33 | ANDI MULYA, SH | ADV.I.131.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 34 | GODLIEF GERHARD VICTOR, SH | ADV.I.132.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 35 | ACHMAD FAUZI, SH | ADV.I.133.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | AKTIF | ||
| 36 | IR.HM. INSAF BUDI WIBOWO, SH | ADV.I.134.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 37 | AAN KURNIAWAN, SH | ADV.I.135.LL.XII.18 | 30-10- 2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 38 | ALFANDI SURYA PRASTANTO, SH | ADV.II.136.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 39 | MOCHAMMAD BADRUL HUDA, SH | ADV.II.137.02.04.2019 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 40 | NUR ALIFAH, SH | ADV.II.138.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 41 | MIFTACHUL ULUM, SHI | ADV.II.139.02.04.2019 | 1-10-2024 | AKTIF | ![]() |
|
| 42 | SUJADI.S.Pd. SH | ADV.II.140.02.04.2019 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 43 | SIHABUDIN ZUHRI, SH | ADV.II.141.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 44 | MATIUS SANTOSA, SH | ADV.II.142.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 45 | ROMAWAN PRASETYO, SH | ADV.II.143.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 46 | KOHAR NURHAMIDIN, SH | ADV.II.144.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 47 | NASARUDIN, SH | ADV.II.145.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 48 | MINARTO, SH | ADV.II.146.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 49 | ANTHONY SOEDIARTO SH M.HUM | ADV.II.147.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 50 | IRFAN HANAFI, SH | ADV.II.148.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 51 | SARWO ADI WALOYO, S.H | ADV.II.150.02.04.2019 | 31-12-2027 | AKTIF | ![]() |
|
| 52 | MOCHAMAD SULHANDOYO, SH | ADV.II.152.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 53 | SUNDARI SH. M.HUM | ADV.II.154.02.04.2019 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 54 | JAMALLUDIN NAFSER, SH | ADV.II.155.02.04.2019 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 55 | HOLMES MASRIKAT,SH | ADV.II.157.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 56 | AKHMAD MUFASIRIN, SH | ADV.II.159.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 57 | MARTIN TOKAN, SH | ADV.II.162.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 58 | EKO FARIZ FAHYUDIONO, SH | ADV.II.163.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 59 | ARDIN ALFA KEMAL, SH | ADV.II.164.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 60 | ANAM WARSITO, SH | ADV.II.166.02.04.2019 | 31 -12-2027 | AKTIF | ![]() |
|
| 61 | DARMADJI, SH. MSI | ADV.II.167.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 62 | MARTHA SARMARIA MAULINA SITORUS, SH | ADV.II.168.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 63 | SAHLAL AFI, SH | ADV.II.169.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 64 | SUMITO, SH | ADV.II.170.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 65 | DR. HM. SAJALI, SH.MM.MH.MH.D | ADV.II.171.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ||
| 66 | EKO MARDIYATNO, SH | ADV.II.172.02.04.2019 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 67 | MASURIP, SH. SE.MM | ADV.II.173.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIAK AKTIF | ![]() |
|
| 68 | H. ACHMAD JAENURI, LC.MH | ADV.II.174.02.04.2019 | 20-4-2022 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 69 | AHMAD MUHSON, SH | ADV.II.175.02.04.2019 |
31-12-2027
|
AKTIF | ![]() |
|
| 70 | EDHY HARYANTO, SH | ADV.III.176.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 71 | NANANG ARDIYANSYAH, SH | ADV.III.177.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 72 | ROULI DAME MARBUN, SH | ADV.III.178.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 73 | H.MAKSUM, SH | ADV.III.180.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 74 | ACHMAD SUGESTIA, SH | ADV.III.181.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 75 | HENDHI HIDAYAT, SH | ADV.III.182.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 76 | ERMA HADI CAHYONO, SH | ADV.III.183.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 77 | BAHFID, SH | ADV.III.184.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 78 | ABDI SOMAT, SH | ADV.III.185.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 79 | SUHARTONO, SH | ADV.III.186.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 80 | HASLIN NIRWATI, SHI | ADV.III.187.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 81 | MINANTO ANGKAWIDJAJA, SH | ADV.III.188.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 82 | ABD. ROHIM, SH | ADV.III.189.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 83 | JIBRIL BAHRUL ILMY, SH | ADV.III.190.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 84 | TUDJI, SH | ADV.III.191.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 85 | AGUS WIDODO, SH | ADV.III.192.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 86 | H. MOH BUDI SANTOSO, SH | ADV.III.193.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 87 | ALAIKA MUHLISIN, SHI | ADV.III.194.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 88 | MUHAMAD AHSAN FAHMI, SH | ADV.III.196.LL.IX.19 | 31-10-2023 | TIDAK AKTIF | ||
| 89 | KOMARUDIN, SH | ADV.III.197.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 90 | AGUS SURYONO, SH | ADV.III.198.LL.IX.19 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 91 | BUDI SUSANTO, SH | ADV.IV.199.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2025 | AKTIF | ![]() |
|
| 92 | MISSIL BALISTIANA, SH | ADV.IV.200. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 93 | JOSIAH MICHAEL, SH | ADV.IV.201. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 94 | AGUNG RISKI PRASETYO HEPI, SH | ADV.IV.202. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 95 | DITE ARYANG WOGAN, SH | ADV.IV.203. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | MENINGGAL DUNIA | ![]() |
|
| 96 | BINARDI, SH | ADV.IV.204. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 97 | SLAMET TEGUH RIYANTO, SH | ADV.IV.205. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 98 | SUNOKO, SH | ADV.IV.206. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 99 | JUMANA, SH | ADV.IV.207. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 100 | WAWAN SETIONO, SH | ADV.IV.208. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 101 | DRS. AMIN ROSIDI, SH | ADV.IV.209. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 102 | ARI NUGROHO, SH,MH. | ADV.IV.210. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 103 | ADHELIN EKA PRAMESTI, SH | ADV.IV.211. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 104 | CH0IRUN NIDZAR ALQ0DARI SHi | ADV.IV.212. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 105 | YUDHA GALUH RIANDIKA, SH | ADV.IV.213. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 106 | LEO MARCH ILHAM MUBARAK, SH | ADV.IV.214. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 107 | NUR SODIKIN, SH | ADV.IV.215. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | TIDAK AKTIF | ![]() |
|
| 108 | SURYADI, SH | ADV.IV.216. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 109 | SUSILO SUDARMAN, SH | ADV.IV.217. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 110 | MAS HERLY SUTARSO, SH | ADV.IV.218. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 111 | GRACE CORESY MARSHASULISTIO, SH | ADV.IV.220. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 112 | IRWAN GOMULJA, SH | ADV.IV.221. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 113 | IQNASIUS TUNGGA, SH | ADV.IV.222. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 114 | WENING NALURITA, SH | ADV.IV.223. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ![]() |
|
| 115 | SUNARKO, S.Sos.MH | ADV.IV.224. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 116 | GARDYAKA ERBY YUDISTIRA, SH | ADV.IV.225. LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 117 | JOKO BUDI SANTOSO, SH | ADV.IV.226.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-202 | AKTIF | ||
| 118 | ADE WARDANA, SE.SH | ADV.IV.227.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 119 | MOKHAMAD ALIYIN, SH | ADV.IV.228.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 120 | YOGY SURYA HIDAYAT, SH | ADV.IV.229.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 121 | PRASETYO BAYU AJI, SH | ADV.IV.230.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 122 | NUKIN, SH | ADV.IV.231.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 123 | SUYUTI, SH | ADV.IV.232 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 124 | SUGIYONO, SH | ADV.IV.233.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 125 | HOSEA ERICKSON AUNA, SH | ADV.IV.234.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 126 | ARIE SETYOKO, SH | ADV.IV.235.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2023 | AKTIF | ||
| 127 | PRASASTI SEKTINA, SE. SH | ADV.IV.236.LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 128 | PURWOTANOYO, SH | ADV.IV.276 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | TIDAK AKTIF | ||
| 129 | MITRO KURNIAWAN, SH | ADV.IV.277 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | TIDAK AKTIF | ||
| 130 | CHOLIK ISMAILSH | ADV.IV.280 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 131 | SUPARDI | ADV.IV.283 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 133 | ABDULLOH,SH | ADV.IV.284 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2025 | TIDAK AKTIF | ||
| 134 | DIYANTO, SH | ADV.IV.285 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2025 | TIDAK AKTIF | ||
| 135 | SAEROFI, SH | ADV.IV.287 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 136 | CINDY ARISTA OKTAVIANINGRUM, SH | ADV.IV.289 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 137 | DEDI PURNOMO, SH | ADV.IV.290 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2025 | TIDAK AKTIF | ||
| 138 | H. ZAKKI MUTTAQIN, SH | ADV.IV.291 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2025 | TIDAK AKTIF | ||
| 139 | IDHANG RULI WANDA, SH | ADV.IV.293 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 140 | USYADAT TAUFAN, SH | ADV.IV.294 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 141 | YOGI AL FATEH, SH | ADV.IV.295 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 142 | SYUEB, SE, SH. | ADV.IV.298 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 31-12-2027 | AKTIF | ||
| 143 | ZAHDI, SH | ADV.IV.299 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 144 | ARYS PURWADI, ST, SH | ADV.IV.300 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ![]() |
|
| 145 | ETA BUDI RAHAYU, SH., MH | ADV.IV.302 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 146 | ANGGRAENI ILLA RACHMA, SH | ADV.IV.303 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 147 | ANDIKA YOGA SAPUTRA, SH | ADV.IV.307 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 148 | SUYUTI, SH | ADV.IV.308 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 149 | MICHAEL WIJAYA, SH | ADV.IV.310 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 150 | DAMOANTO, SH | ADV.IV.311 1LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 151 | ANJU VIJAYANTI, SH | ADV.IV.312 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | 1-10-2026 | AKTIF | ||
| 152 | SULTON AMRIL LAZARDI, SH | ADV.IV.313 LAWYER-LEGAL.VI.2020 | AKTIF |







































